| 货号 | 单位 | 10V02338 | 10V02339 | 
| 额定负载 | kg | 650 | 650 | 
| 载荷中心距 | 600 | 600 | |
| 提升高度 | mm | 90-1600 | 90-2500 | 
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 
| 货叉宽度 | mm | 570 | 570 | 
| 最小转弯半径 | mm | 1500 | 1500 | 
| 满载提升速度 | mm/s | ≥36 | ≥36 | 
| 满载下降速度 | mm/s | 可调节 | 可调节 | 
| 电机 | kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 
| 蓄电池 | v/h | 12/80 | 12/80 | 
| 充电器 | v | 12 | 12 | 
| 总长度 | mm | 1590 | 1590 | 
| 总高度 | mm | 2020 | 1770 | 
| 前轮外部直径 | mm | 80 | 80 | 
| 后轮外部直径 | mm | 210 | 210 | 
| 自重 | kg | 240 | 310 | 
