| 货号 | 单位 | 10V02604 | 10V02605 | 
| 平台最大高度 | mm | 4000 | 4500 | 
| 最大工作高度 | mm | 6000 | 6500 | 
| 底座离地距离 | mm | 50 | |
| 平台额定载荷 | kg | 300 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 900×640 | |
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.1 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1700 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ230×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 6in | |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
| 举升电机 | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充电器 | v/A | 24V/10A | |
| 整机长度 (A) | mm | 1530 | |
| 整机宽度 (B) | mm | 700 | |
| 整机高度 (C) | mm | 1810 | 1980 | 
| 整机重量 | kg | 665 | 675 | 
