| 货号 | 单位 | 10V02042 | 10V02043 | 
| 平台最大高度 | mm | 3000 | 3500 | 
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5500 | 
| 底座离地距离 | mm | 40 | |
| 平台额定载荷 | kg | 300 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 990×700 | |
| 最高驾驶速度(平台降下) | km/h | 4 | |
| 最高驾驶速度(平台升起) | km/h | 1.1 | |
| 最小转弯半径 | mm | 0 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ230×80 | |
| 万向轮尺寸 | in | 6in | |
| 驱动电机 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
| 举升电机 | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄电池 | v/Ah | 2×12V/85Ah | |
| 充电器 | v/A | 24V/10A | |
| 整机长度 (A) | mm | 1560 | |
| 整机宽度 (B) | mm | 760 | |
| 整机高度 (C) | mm | 1940 | 2390 | 
| 整机重量 | kg | 612 | 628 | 
