| 货号 | 单位 | 10v02701 | 10v02702 | 10v02703 | 
| 额定载荷 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 自由起升高度 | mm | 100 | 100 | 100 | 
| 货叉规格(L×W×H) | mm | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 
| 门架倾角 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 
| 到货叉垂直面距离 | mm | 2385 | 2600 | 2600 | 
| 整车宽度 | mm | 1150 | 1220 | 1220 | 
| 门架降低后高度 | mm | 1995 | 2025 | 2025 | 
| 门架起升后高度 | mm | 4200 | 4250 | 4250 | 
| 护顶架高度 | mm | 2170 | 2230 | 2230 | 
| 座椅高度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 
| 最小转弯半径 | mm | 2100 | 2300 | 2300 | 
| 前悬距 前 | mm | 440 | 480 | 480 | 
| 轮距(前/后) | mm | 970/950 | 1000/980 | 1000/980 | 
| 最小离地高度 | mm | 100 | 130 | 130 | 
| 轴距 | mm | 1500 | 1625 | 1625 | 
| 使用1000x200mm托盘的工作通道宽度 | mm | 3990 | 4125 | 4225 | 
| 使用800x200mm托盘的工作通道宽度 | mm | 3790 | 3925 | 4025 | 
| 行走速度(满载/空载) | km/h | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 | 
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 | 
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 | 
| 爬坡度(满载/空载) | ° | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | 
| 最大牵引力 满载 | N | 17000 | 18000 | 18000 | 
| 自重 带电瓶 | kg | 4600 | 4980 | 4980 | 
| 驱动电机 | kw | 9.1 | 11 | 11 | 
| 起升电机 | kw | 8.6 | 10 | 10 | 
| 电瓶 | v/Ah | 48/630 | 80/500 | 80/500 | 
| 备注 | 选配属具之前咨询我司工程师 | |||
| 10v02539 | 3级4.5米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | |||
| 10v02540 | 3级5.0米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | |||
| 10v02541 | 3级5.5米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | |||
| 10v02542 | 3级6.0米门架(2T/2.5T/3T/3.5T) | |||
| 10v02544 | 2T/2.5T每增加100mm货叉长度(最长不超过1800mm) | |||
| 10v02547 | 2T/2.5T起升高度5米以上选配前双轮 | |||
