| 货号 | 单位 | 10v00286 | ||
| 特 性 |
驱动形式 | 全电动 | ||
| 驾驶方式 | 座驾式 | |||
| 额定载重 | Q | kg | 500 | |
| 载荷中心 | C | mm | 350 | |
| 基 本 尺 寸 |
总长 | L | mm | 2080 |
| 总宽 | b | mm | 795 | |
| 总高 | H2 | mm | 1800 | |
| 起升高度 | H | mm | 2500 | |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3290 | |
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | |
| 货叉外宽 | b1 | mm | 160~700 (可调) | |
| 最小离地间隙 | m1 | mm | 100 | |
| 门架倾角 | α/β | ° | 1/9 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1250 | |
| 性 能 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.8/7 | |
| 提升速度(满载/空载) | mm/s | 107/132 | ||
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 148/154 | ||
| 爬坡能力 | % | 8 | ||
| 制动方式 | 机械制动 | |||
| 电 机 |
驱动电机功率 | KW | 0.75 | |
| 提升电机功率 | KW | 2 | ||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 160/24 | ||
| 重 量 |
自重(不含电池) | kg | 800 | |
| 电池重量 | kg | 168 | ||
