| 货号 | 单位 | 10v03294 | 10v03295 | 10v03296 | 10v03297 | 10v02872 | 
| 工作高度 | mm | 6450 | 7760 | 10150 | 12000 | 14000 | 
| 平台高度 | mm | 4450 | 5760 | 8150 | 10000 | 12000 | 
| 平台延伸距离 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 
| 载重 | kg | 270 | 230 | 450 | 300 | 350 | 
| 平台尺寸 | mm | 1730*680 | 1730*680 | 2300*1200 | 2300*1200 | 2300*1200 | 
| 收藏长度 | mm | 1880 | 1880 | 2450 | 2450 | 2450 | 
| 收藏宽度 | mm | 760 | 760 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 收藏高度 | mm | 1900 | 2000 | 2260 | 2380 | 2500 | 
| 上升/下降速度 | mm/s | 35/20 | 32/23 | 51/42 | 83/52 | 66/54 | 
| 行驶速度 | km/h | 0.6-4.55 | 0.6-4.55 | 1-3.5 | 0.9-3.5 | 0.9-2.8 | 
| 转弯外径 | mm | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2380 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 
| 电瓶容量 | v/Ah | 24/185 | 24/185 | 24/255 | 24/255 | 24/255 | 
| 轮胎尺寸 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | 实心无痕轮胎 | |
| 自重 | kg | 1335 | 1420 | 2330 | 2630 | 3170 | 
