| 货 号 | 单位 | 10v03267 | 10v03268 | 10v03269 | 10v03270 | |
| 平台最大高度H1 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 最大作业高度H2 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
| 额定载荷 | kg | 480 | 400 | 300 | 300 | |
| 允许载人数 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 平台尺寸L2×W2 | mm | 1765×870 | 1765×870 | 1765×870 | 1765×870 | |
| 行驶速度 | 升起状态 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 缩合状态 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 电源电压 | v | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | |
| 输入功率 | 举升电机 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 行走电机 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 外形尺寸L0×W0×H0 | mm | 2430×1150×1980 | 2430×1150×1980 | 2430×1150×1980 | 2430×1150×2380 | |
| 自重 | kg | 2350 | 2450 | 2560 | 2650 | |
| 带平台延伸 | 10v03271 | 10v03272 | 10v03273 | 10v03274 | ||
| 液压泵站产地 | 意大利布雷维尼 | |||||
| 主要密封件产地 | 德国弗雷登贝克 | |||||
| 主要电器 | 柯蒂斯 | |||||
