| 货 号 | 20v00017 | 备注 | 
| 电控 | 1266 | 美国CURTIS | 
| 电池 | 6V/只,8只 | 国产知名电动车专用深循环大功率电池 | 
| 充电机 | 输入电压220V、输出48V、25A | 电脑智能化充电机 | 
| 充电时间 | 10小时(放电率为80%) | |
| 电动机 | 3.7KW | 原装进口高效他励铜绕组 | 
| 额定乘员(人) | 4 | |
| 外形尺度长*宽*高 | 3100*1480*1900 mm | |
| 最大行驶速度 | 30km/h | |
| 整车重量 | 830Kg(含电池) | |
| 续驶里程 | 80-90(平路) | |
| 最大爬坡度 | 15% | |
| 最小转弯半径 | 3.9 m | |
| 前挡风玻璃/顶蓬 | 夹层玻璃/玻璃钢 | |
| 座椅/地板 | 皮革面料/防滑地板 | |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |
| 灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、组合后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
| 车身 | 整体采用汽车专用双面光玻璃钢制作 | |
| 仪表台 | 电压表、电流表、仪表指示灯、电门开关、组合开关、速度表 | 玻璃钢成型仪表台 | 
| 制动系统 | 前碟后鼓刹车及电磁驻车制动 | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1、独立悬挂、筒式液压减震 | |
| 轮胎 | 165/70R13 79N | 
