| 货号 | 20V00131 | 备注 | 
| 电机 | 48伏他励、3.7kw | 美国ADC | 
| 电池 | 6个8伏 | 长青牌 | 
| 充电器 | 直流电48伏 | 外置充电机 | 
| 控制器 | 稳定310安培 | 美国CurTis1268 | 
| 加速器 | 霍尔感应加速器 | CurTis | 
| 转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 维勒科 | 
| 前部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 | 
| 后部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 | 
| 后桥 | 无级变速后桥 | 意大利GRAZIANO(同美国CLUB CAR车后桥) | 
| 刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 | 下坡可实现限速,不超过24KM/H; | 
| 框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 | 电泳防锈烤漆处理 | 
| 车身 | “PP”合金汽车专用工程材料 | 同美国CLUB CAR车材料 | 
| 起动电锁 | 美国原装进口 | |
| 前后挡开关 | 美国原装进口 | |
| 前轮胎/后轮胎 | 18x8.50-8/18x8.50-8 | 美国CARLISLE | 
| 气压 | 34PSI | |
| 长 | 4100mm | |
| 宽 | 1200mm | |
| 高 | 1900mm | |
| 底盘离地高度 | 114mm | |
| 轮胎面间距(前/后) | 870mm/980mm | |
| 净重(不计电池) | 470kg | |
| 限载人数 | 11人 | |
| 向前速度 | 18-24 km/h | |
| 制动距离 | ≤3 m | |
| 转弯半径 | 5m | |
| 爬坡能力(满载) | 安全爬坡:30% | |
| 最大续驶里程(空载) | 90-100km | |
| 配件 | 20v02321 | 遮阳帘一套 随车订购免运费 | 
| 配件 | 20v02323 | 地毯(座位下)一套 随车订购免运费 | 
| 配件 | 20v02294 | 雨帘一套 透明塑胶+防水布材质 随车订购免运费 | 
| 配件 | 20v02322 | 车罩一套 随车订购免运费 | 
