| 货号 | 单位 | 10v02733 | 10v02734 | 10v02735 | 10v02736 | 10v02737 | 10v02738 | 
| 额定载重量 | (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 货叉最小/最大高度 | (mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 
| 单货叉宽度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 货叉宽度 | (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 | 540 | 680 | 
| 货叉长度 | (mm) | 800 | 900 | 1000 | |||
| 前轮规格(PU轮) | (mm) | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | φ75×70 | 
| 后轮规格(PU轮) | (mm) | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | φ200×50 | 
| 净重 | (kg) | 77 | 80 | 81 | 84 | 85 | 90 | 
