| 货号 | 10V02499 | 10V02498 | 10V02500 | 10V02501 | 10V02502 | |
| 层数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 下层车板高度 | mm | × | × | 215 | 215 | 215 |
| 上层车板高度 | mm | × | × | 725 | 730 | 920 |
| 上下车板间隔 | mm | × | × | 465 | 208 | 300 |
| 车板外形 | mm | 825×500 | 825×500 | 825×500 | 910×600 | 825×500 |
| 车板高度 | mm | 215 | 215 | × | × | × |
| 扶手高度 | mm | 890 | 890 | 915 | 915 | 1200 |
| 护栏高度 | mm | × | × | |||
| 脚轮直径 | Φ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 自重 | kg | 12 | 13 | 19.5 | 34.5 | 30 |
| 最大载量 | kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 手板数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 其它参数 | 固定式扶手 | 折倒式 | 固定式扶手 | 折倒式 | 固定式扶手 | |
| ×代表无此参数 | ||||||
