| 货号 | 单位 | 10v02945 | 10v02942 |
| 鹰嘴式(适用于钢桶) | 抱箍式(适用于塑料油桶) | ||
| 额定负荷 | kg | 400 | 400 |
| 提升高度 | mm | 1600 | 1600 |
| 转弯半径 | mm | 1400 | 1400 |
| 腿宽(内宽/外宽) | mm | 650/780 | 650/780 |
| 液压电机 | V/kw | 24/1.5 | 24/1.5 |
| 牵引电机 | V/kw | 24/1.2 | 24/1.2 |
| 翻转电机 | kw | 0.2 | 0.2 |
| 蓄电池 | V/Ah | 24V160Ah | 24V160Ah |
| 充电器 | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| 整车长度 | mm | 2085 | 2085 |
| 整车宽度 | mm | 1100 | 1100 |
| 整车高度 | mm | 2080 | 2080 |
| 整车重量 | kg | 250 | 250 |
| 编码 | 单位 | 10v02967/10v02968 | 10v02969/10v02970 |
| 可选高度 | mm | 2500/3000 | 2500/3000 |
| 备注 | 订购前请咨询销售工程师 | ||
