| 货号 | 单位 | 10v03150 | 10v03151 | 10v03152 | 10v03153 | 10v03154 | 10v03155 |
| 驱动方式 | 电动 | 电动 | |||||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | ||||
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | ||||
| 前悬距 | x(mm) | 450 | 450 | ||||
| 轴距 | Y(mm) | 1237 | 1316 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 2200 | 2200 | 2360 | 2500 | 2600 | 2700 |
| 轴负载,空载时前/后轴(货叉数缩回) | kg | 1540/660 | 1540/660 | 1650/710 | 1870/830 | 1820/780 | 1850/950 |
| 轴负载,货叉前移,负载前/后轴 | kg | 495/3305 | 495/3306 | 610/3405 | 740/3460 | 690/3410 | 800/3000 |
| 轴负载,货叉收回,负载前/后轴 | kg | 1000/2800 | 1000/2800 | 1140/2860 | 1550/2650 | 1500/2600 | 1410/2390 |
| 轮子? | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | 280x82 | 280x82 | ||||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | 250x82(2)/125×82(4) | 250x82(2)/125×82(4) | ||||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 678 | 678 | ||||
| 后轮轮距 | b11(mm) | 1140 | 1140 | ||||
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1575 | 1700 | 1825 | |||
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4070 | 4570 | 5070 | 4070 | 6070 | 6570 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2140 | 2390 | 2640 | 1575 | 1700 | 1825 |
| 总体长度 | l1(mm) | 2650 | 2650 | ||||
| 叉面至后端长度 | l2(mm) | 1170 | 1170 | ||||
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 1020/1264 | 1020/1264 | ||||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45×100×1070 | 45×100×1070 | ||||
| 前移距离 | l4(mm) | 500 | 500 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 65 | 65 | ||||
| 通道宽度,托盘1000x1200(1200 跨货叉放置) | Ast(mm) | 2450 | 2500 | ||||
| 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2550 | 2600 | ||||
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1540 | 1600 | ||||
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6/6.5 | 6/6.5 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.1/0.12 | 0.1/0.12 | ||||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 | ||||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | 5/12 | ||||
| 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |||||
| 驱动电机功率 | kW | 2.2(交流) | 2.2(交流) | ||||
| 提升电机功率 | kW | 3.3 | 3.3 | ||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/420 | 24/420 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 345 | 345 | ||||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 970x236x520 | 970x236x520 | ||||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | ||||
| 货叉宽度 | b5(MM) | 200-800 | |||||
