| 货号 | 单位 | 10v03145 | 10v03146 | 10v03147 | 10v03148 | 10v03149 |
| 驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | |
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距 | mm | 145 | 205 | 180 | 210 | 210 |
| 轮距 | mm | 975 | 1037 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 2580/500 | 2580/500 | 2700/500 | 2700/500 | 2700/500 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 800/1250 | 800/1250 | 950/1250 | 950/1250 | 950/1250 |
| 轮子 | 聚胺酯轮 | |||||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | Φ280×100 | Φ280×100 | Φ280×100 |
| 侧移变动,左/右 | 0 | 100/100 | 0 | 100/100 | 0 | |
| 前轮轮距 | b10 mm | 770 | ||||
| 门架缩回时高度 | h1 mm | 2155 | 2255 | 2250 | ||
| 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | ~ | 1600 | ||
| 起升高度 | h3 mm | 3000 | 5000 | |||
| 作业时门架最大高度 | h4 mm | 3565 | 5600 | |||
| 护顶架高度(驾驶室) | h6 mm | 2090 | ||||
| 座位高度/站立高度 | h7 mm | 75 | ||||
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度 | h14 mm | 1000 | ||||
| 总体长度 | l1 mm | 2210 | 2270 | 2250 | 2290 | 2290 |
| 车体宽度 | b1 mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸 | s/e/l mm | 36/100/950 | ||||
| 叉架宽度 | b3 mm | 560 | ||||
| 门架下端离地间隙 | m1 mm | 60 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | m2 mm | 50 | ||||
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast mm | 2600 | 2700 | 2680 | 2700 | 2700 |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200跨货叉放置) | Ast mm | 2750 | 2850 | 2800 | 2850 | 2850 |
| 转弯半径 | Wa mm | 1140 | 1200 | 1180 | 1220 | 1220 |
| 内部转弯半径 | b13 mm | 1140 | 1200 | 1180 | 1220 | 1220 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.8/6.0 | ||||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 | |||
| 下降速度.满载/空载 | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 | |||
| 最大牵引力,装载/卸载 | N | 2000/2050 | ||||
| 爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/12 | ||||
| 最大爬坡能力,装载/卸载 | % | 10/15 | ||||
| 加速时间,装载/卸载 | s | 6.5/5.5 | ||||
| 驱动电机功率 | Kw | 2.2 | ||||
| 提升电机功率 | Kw | 3 | ||||
| 蓄电池标准 | DIN | |||||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/360 | ||||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 610×278×690 | ||||
| 蓄电池重量 | kg | 355 | ||||
| 自重(含蓄电池) | kg | 2050 | 2075 | 2150 | 2175 | 2170 |
| 工作压力 | bar | 120 | ||||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 68 | ||||
