| 货号 | 20V00128 | 备注 Note |
| 电控 | 电控1266 型 | 原装美国CURTIS |
| 电池 | 6V/只,8只 | 国产知名电动车专用深循环大功率电池 |
| 电机 | 4KW | 原装进口高效他励铜绕组电机 |
| 充电机 | 输入电压220V、输出48V、25A | 电脑智能化充电机 |
| 充电时间 | 10小时(放电率为80%) | |
| 前挡风玻璃 | 夹层玻璃 | |
| 顶蓬 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | |
| 座椅 | 皮革面料 | |
| 地板 | 防滑地板垫 | |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
| 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |
| 灯光及信号 | 前照明灯、转向灯、组合后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
| 车身 | 玻璃钢手工成型 | |
| 仪表台 | 电压表、电流表、仪表指示灯、电门开关、组合开关、速度表 | 玻璃钢成型仪表台 |
| 制动系统 | 前碟后鼓刹车及电磁驻车制动 | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
| 负载分配 | 前桥600公斤 后桥900公斤 | |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比12.31:1、独立悬挂、筒式液压减震 | |
| 轮胎 | 165/70R13 79N | 国产知名品牌 |
| 额定乘员 | 8人 | |
| 外形尺度长*宽*高 | 5050*1490*1900mm | |
| 最大行驶速度 | 20-25 km/h | |
| 整车装备质 | 860Kg(含电池) | |
| 续驶里程 | 70-100 km(平路) | |
| 最大爬坡度 | 20% | |
| 最小转弯半径 | ≤6.5m |
