| 货 号 | 单位 | 3310v04858 | 3310v04859 | 3310v04861 | 3310v04860 |
| 动力方式 | 蓄电池 | 电动 | 蓄电池 | 电动 | |
| 操作方式 | 座驾 | 座驾、三向 | 座驾 | 座驾、三向 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前悬距 | X(mm) | 1020 | 1020 | 1066 | 1066 |
| 轴距 | Y(mm) | 1784 | 1784 | 2084 | 2084 |
| 桥载荷 前桥/后桥(满载) | kg | 6190/2432 | 6190/2432 | 7135/3002 | 7135/3002 |
| 桥载荷 前桥/后桥(空载) | kg | 4693/3129 | 4693/3129 | 5182/3455 | 5182/3455 |
| 轮距(前) | b10(mm) | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| 门架净高 | h1(mm) | 2544 | 3594 | 2544 | 3594 |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 |
| 门架作业最大高度 | h4(mm) | 4040 | 6090 | 4040 | 6090 |
| 护顶架高 | h6(mm) | 2461 | 2461 | 2461 | 2461 |
| 座椅高 | h7(mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 货叉规格 | s/e/l(mm) | 45/120/1200 | 45/120/1200 | 45/120/1200 | 45/120/1200 |
| 货叉标准 | 2/A | 2/A | 2/A | 2/A | |
| 叉架板宽度 | b3(mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 货叉调节最大宽度 | b5(mm) | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 满载门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1200x1000MM) | Ast(mm) | 4000 | 4015 | 4350 | 4335 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 2175 | 2175 | 2500 | 2500 |
| 托盘宽度 | b12(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 托盘长度 | l6(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 驾驶操作净高 | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| 起升速度 空载/满载 | mm/s | 380/320 | 380/320 | 380/320 | 380/320 |
| 下降速度 空载/满载 | mm/s | 480/460 | 480/460 | 480/460 | 480/460 |
| 驱动电机额定功率 | kw | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 起升电机额定功率 | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 蓄电池电压、容量 | v/Ah | 80/500 | 80/500 | 80/700 | 80/700 |
| 轮胎材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸 | mm | 285x100/285x108 | 285x100/285x108 | 285x100/285x108 | 285x100/285x108 |
| 轮胎尺寸(驱动) | mm | 400x160 | 400x160 | 400x160 | 400x160 |
| 行车制动 | 液压制动 | 液压制动 | 液压制动 | 液压制动 | |
| 驻车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 旋转角度 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 侧移速度 | mm/s | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 控制器类型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
| 转向类型 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | 电子转向 | |
| 整车长度 | mm | 3428 | 3428 | 3788 | 3788 |
| 整车至货叉前表面长度 | mm | 3170 | 3170 | 3535 | 3535 |
| 整车宽度 | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 工作通道宽度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 蓄电池重量 | kg | 1322 | 1322 | 1877 | 1877 |
| 整车自重(含电池) | kg |
