| 货号 | 单位 | 10v02782 | 10v02783 |
| 动力方式 | 电动 | ||
| 操作方式 | 站驾、三向 | ||
| 额定载荷 | Q(kg) | 700 | 1000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
| 前悬距离 | X(mm) | 990.5 | 990.5 |
| 轴距 | Y(mm) | 1350 | 1500 |
| 轮距 | b10(mm) | 1210 | 1210 |
| 门架净高 | h1(mm) | 2294 | 2294 |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 |
| 门架作业最大高度 | h4(mm) | 3790 | 3790 |
| 护顶架高 | h6(mm) | 2212 | 2212 |
| 货叉规格 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| 货叉标准 | 2/A | 2/A | |
| 叉架板宽度 | b3(mm) | 800 | 800 |
| 货叉调节最大宽度 | b5(mm) | 200-760 | 200-760 |
| 满载门架离地间隙 | m1(mm) | 87 | 87 |
| 工作通道宽度 | Ast(mm) | 1500 | 1500 |
| 直角堆垛通道宽度(托盘1200x1000MM) | Ast3(mm) | 3350 | 3500 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1616 | 1774 |
| 托盘宽度 | b12(mm) | 1200 | 1200 |
| 托盘长度 | l6(mm) | 1000 | 1000 |
| 驾驶操作净高 | mm | 1810 | 1810 |
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 10/10 | 10/10 |
| 起升速度 空载/满载 | mm/s | 440/290 | 440/290 |
| 驱动电机额定功率 | kw | 2.5 | 2.5 |
| 起升电机额定功率 | kw | 9.2 | 9.2 |
| 蓄电池电压、容量 | v/Ah | 48/225 | 48/300 |
| 轮胎材料 | ¢250 聚氨酯(前) ¢381 聚氨酯(后) | ||
| 行车制动 | 机械制动 | 机械制动 | |
| 驻车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 货叉旋转速度(满载) | s/180° | 8 | 8 |
| 侧移速度 | mm/s | 240 | 240 |
| 控制器类型 | 交流 | 交流 | |
| 转向类型 | 液压转向 | 液压转向 | |
| 整车长度 | mm | 2800 | 2950 |
| 整车宽度 | mm | 1493 | 1493 |
| 蓄电池重量 | kg | 400 | 520 |
| 整车自重(含电池) | kg | 2630 | 3530 |
