| 货号 | 单位 | 2310V04628 | 2310V04629 |
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 驾驶方式 | 坐驾 | ||
| 额定载荷 | kg | 500 | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 200 | 500 |
| 轴距 | mm | 735 | 1100 |
| 起升高度 | mm | 3000 | |
| 作业时门架最大高度 | mm | 3800 | |
| 降低时高度 | mm | 2090 | 2260 |
| 总体长度 | mm | 1630 | 2800 |
| 车体宽度 | mm | 1400 | 1700 |
| 货叉倾角 | 5/3 | ||
| 货叉长度 | mm | 400 | 1070 |
| 货叉宽度 | mm | 100 | |
| 货叉距 | mm | 200-1360 | |
| 叉驾宽度 | mm | 1360 | |
| 驱动电机 | kw | 1.2*2 | 3*2 |
| 提升电机 | kw | 3 | 8.2 |
| 转弯半径 | mm | 900 | 1450 |
| 最大爬坡能力 | % | 10 | |
| 震动 | m/s2 | 1.37 | |
| 自重(含蓄电池) | kg | 1500 | 3800 |
