| 货号 | 单位 | 3310v04734 | 3310v04735 | |
| 动力形式 | 蓄电池 | |||
| 额定载荷 | kg | 1500 | 1750 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 起升高度 H | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由提升高度 H4 | mm | 130 | 130 | |
| 货叉尺寸 L*W*T | mm | 920*100*40 | 920*100*40 | |
| 货叉间距(外侧)B4 | mm | / | / | |
| 门架倾角 | F/R(α/β) | deg | 5/7 | 5/7 |
| 外形尺寸 | 总长 L1 | mm | 1860 | 1910 |
| 总宽B1 | mm | 1070 | 1070 | |
| 门架缩回高度H1 | mm | 1980 | 1980 | |
| 门架起升高度(带挡货架)H3 | mm | 3945 | 3945 | |
| 安全架高度H2 | mm | 1990 | 1990 | |
| 最小转弯半径R | mm | 1500 | 1500 | |
| 前悬距X | mm | 360 | 360 | |
| 最小直角堆垛通道宽度 RASA | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | |
| 速度 | 行走(满载) | km/h | 14 | 13.5 |
| 行走(空载) | km/h | 15.5 | 15 | |
| 提升(满载) | mm/sec | 300 | 300 | |
| 提升(空载) | mm/sec | 470 | 470 | |
| 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 3100 | 3260 | |
| 最大牵引力(满载) | KN | 14.5 | 13 | |
| 轮胎 | 前*2 | 18*7-8 | 18*7-8 | |
| 后*2 | 16*6-8 | 16*6-8 | ||
| 轮距 | 前轮 B2 | mm | 895 | 895 |
| 后轮 B3 | mm | 205 | 205 | |
| 轴距Y | mm | 1295 | 1295 | |
| 最小离地间隙(满载/空载)M | mm | 80/85 | 75/85 | |
| 车架F | mm | 100/110 | 100/110 | |
| 蓄电池 | 电压 | V | 48 | 48 |
| 容量 | Ah | 505 | 505 | |
| 电机 | 驱动电机 | kw | 2*6.5 | 2*6.5 |
| 液压电机 | kw | 15 | 15 | |
| 控制器 | AC电控 | |||
