| 编码 | 单位 | 10v03323 | 10v03324 | 10v03325 |
| 动力方式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 座驾 | |||
| 额定容量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 负荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 上升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由提升高度 | mm | 150 | 150 | 155 |
| 门架闭合时高度 | mm | 2265 | 2265 | 2265 |
| 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4220 | 4220 | 4220 |
| 护顶架高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 |
| 门架倾角 (F/R(α/β)) | Deg | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| 最小转弯半径 | mm | 2557 | 2557 | 2557 |
| 前悬距 | mm | 570 | 570 | 575 |
| 轮距 (前/后) | mm | 1240/1050 | 1240/1050 | 1240/1050 |
| 轴距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
| 最小离地间隙 | mm | 154 | 154 | 154 |
| 货叉尺寸 | mm | 1070x150x50 | 1070x150x50 | 1070x150x55 |
| 货叉可调范围 (最小/最大) | mm | 300/1380 | 300/1380 | 300/1380 |
| 直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸1000*1200MM) | mm | 4402 | 4402 | 4402 |
| 直角堆垛通道宽度 (托盘尺寸800*1200MM) | mm | 4828 | 4828 | 4828 |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| 提升速度(满载/空载) | km/h | 300/480 | 290/440 | 280/420 |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| 驱动电机 | kw | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
| 提升电机 | kw | 12*2 | 12*2 | 12*2 |
| 电池 | V/Ah | 80/620 | 80/700 | 80/775 |
| 整车长度 | mm | 2863 | 2863 | 2863 |
| 整车宽度 | mm | 1464 | 1464 | 1464 |
| 自重 | kg | 6642 | 6912 | 7212 |
