| 型号 | 单位 | 3310V05151 | 3310V05152 | 3310V05153 |
| 动力方式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 站驾 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 330 | 330 | 330 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4025 | 4025 | 4025 |
| 货叉架倾角(前/后) | α/β(deg) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
| 起升速度 空载/满载 | mm/s | 240 | 230 | 220 |
| 最大爬坡能力(满载) | % | >12 | >12 | >10 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1725 | 1735 | 1775 |
| 前移距离 | x(mm) | 600 | 600 | 645 |
| 轴距 | Y(mm) | 1470 | 1470 | 1520 |
| 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
| 货叉尺寸 | TxWxL(mm) | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| 最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) | Ast1(mm) | 2910 | 2920 | 2920 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) | Ast2(mm) | 2690 | 2700 | 2700 |
| 驱动电机 | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 提升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 11 |
| 蓄电池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
| 前轮尺寸 | mm | Φ250×120 | Φ250×120 | Φ250×120 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ381×130 | Φ381×130 | Φ381×130 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ178×75 | Φ178×75 | Φ178×75 |
| 前轮距 | b2(mm) | 1070 | 1070 | 1070 |
| 后轮距 | mm | 580 | 580 | 580 |
| 车体长度 | l1(mm) | 2340 | 2350 | 2350 |
| 车体后侧长度 | l2(mm) | 1270 | 1280 | 1280 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1205 | 1216 | 1216 |
| 护顶架高度 | h5(mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
| 整车自重(含电池) | kg | 2670 | 2700 | 2725 |
| 注:二级门架最高6000MM | ||||
| 选配门架:二级门架每起升1M门架加价补差价R01030001-1/30v00001(不足按1米计价) | ||||
| 型号 | 单位 | 3310V05151-1 | 3310V05152-1 | 3310V05153-1 |
| 动力方式 | 电动 | |||
| 驾驶方式 | 站驾 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 | h3(mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2035 | 2035 | 2035 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 1045 | 1050 | 1050 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5215 | 5215 | 5215 |
| 货叉架倾角(前/后) | α/β(deg) | 3°/ 5° | 3°/ 5° | 3°/ 5° |
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
| 起升速度 空载/满载 | mm/s | 240 | 230 | 220 |
| 最大爬坡能力(满载) | % | >12 | >12 | >10 |
| 最小转弯半径 | Wa(mm) | 1725 | 1735 | 1775 |
| 前移距离 | x(mm) | 600 | 600 | 645 |
| 轴距 | Y(mm) | 1470 | 1470 | 1520 |
| 行车制动 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
| 货叉尺寸 | TxWxL(mm) | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| 最小离地间隙 | h6(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) | Ast1(mm) | 2910 | 2920 | 2920 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) | Ast2(mm) | 2690 | 2700 | 2700 |
| 驱动电机 | kw | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 提升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 11 |
| 蓄电池 | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
| 前轮尺寸 | mm | Φ250×120 | Φ250×120 | Φ250×120 |
| 驱动轮尺寸 | mm | Φ381×130 | Φ381×130 | Φ381×130 |
| 平衡轮尺寸 | mm | Φ178×75 | Φ178×75 | Φ178×75 |
| 前轮距 | b2(mm) | 1070 | 1070 | 1070 |
| 后轮距 | mm | 580 | 580 | 580 |
| 车体长度 | l1(mm) | 2340 | 2350 | 2350 |
| 车体后侧长度 | l2(mm) | 1270 | 1280 | 1280 |
| 车体宽度 | b1(mm) | 1205 | 1216 | 1216 |
| 护顶架高度 | h5(mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
| 整车自重(含电池) | kg | 约2970 | 约3000 | 约3025 |
| 注:三级门架最高8500MM | ||||
| 选配门架:三级全自由门架增加1M门架加价补差价R01030001-2/30v00002(不足按1米计价) | ||||
