| 货 号 | 10v00484 | 10v00485 | 10v00486 | 10v00487 | 
| 额定载重 (kg) | 1000 | |||
| 货叉最大高度h(mm) | 800 | |||
| 货叉最低高度h(mm) | 85±2 | |||
| 货叉整体宽度B(mm) | 540 | 680 | 540 | 680 | 
| 货叉长度 L(mm) | 1150 | |||
| 前轮尺寸(mm) | φ75×75 | |||
| 后轮尺寸(mm) | φ180×50 | |||
| 到达最大高度油缸冲程次数(空载/满载) | 28/62 | |||
| 起升时间(空载/满载)(sec) | 11/19 | |||
| 蓄电池 | 66Ah/12V | |||
| 充电器 | 10A/12V | |||
| 净重不含电池(kg) | 110 | 115 | 141 | 146 | 
| 包装尺寸 (mm) | 2000×660×1110 (4pcs)  | 
2000×784×1110 (4pcs)  | 
2240×600×1110 (2pcs)  | 
2240×740×1110 (2pcs)  | 
