| 货 号 | 10v00502 | 10v00503 | 10v00504 | 10v00505 | 10v00506 | 10v00507 | 10v00508 | 10v00509 | 
| 额定载重(kg) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | ||||
| 平台 | 无平台 | 有平台 | ||||||
| 货叉最低高度 h(mm) | 85 | 88 | ||||||
| 货叉最大高度 H(mm) | 830 | 833 | ||||||
| 货叉长度 L(mm) | 1115 | |||||||
| 平台长度 L(mm) | 1115 | |||||||
| 货叉宽度 W (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | ||||
| 平台宽度W(mm) | 538 | 703 | 538 | 703 | ||||
| 到达最大高度油缸冲程次数 | 45 | 75 | 45 | 75 | ||||
| 前轮尺寸 (mm) | φ70×68聚氨酯 | φ70×68聚氨酯 | ||||||
| 后轮尺寸 (mm) | φ150×40聚氨酯 | φ150×40聚氨酯 | ||||||
| 整车长度 L1(mm) | 1550 | 1640 | 1550 | 1640 | ||||
| 整车宽度 W1(mm) | 526 | 691 | 687 | 852 | 538 | 703 | 693 | 858 | 
| 整车高度 H1(mm) | 1012 | 1307 | 1012 | 1307 | ||||
| 净重 (kg) | 107 | 116 | 135 | 138 | 122 | 136 | 150 | 158 | 
| 最小数量(pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
