| 货号 | 10v01020 | 10v01021 | 10v01022 | 10v01023 | 10v01024 | 
| 额定载重(ton) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 
| 载荷高度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 | 
| 轮子尺寸(mm) | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ140×85 | 
| 轮子数量(pcs) | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 
| 180°旋转平台直径(mm) | φ170 | φ170 | φ170 | φ170 | φ250 | 
| 尺寸L×W(mm) | 270×230 | 610×520 | 815×600 | 990×600 | 1090×730 | 
| 手柄长度 (带拉眼)(mm) | 960 | 1080 | 1080 | 1080 | 1620 | 
| 净重(kg) | 15 | 45 | 56 | 73 | 188 | 
| 货号 | 10v01025 | 10v01026 | 10v01027 | 10v01028 | 10v01029 | 
| 额定载重(ton) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 
| 载荷高度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 | 
| 轮子尺寸 (mm) | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ140×85 | 
| 轮子数量(pcs) | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 
| 承载尺寸(mm) | 150×150 | 200×220 | 180×170 | 200×220 | 280×220 | 
| 连接杆最大长度(mm) | 960 | 1080 | 1080 | 1080 | 1620 | 
| 净重(kg) | 16 | 32 | 34 | 45 | 95 | 
