| 货 号 | 额定载重 (ton) | 轮子尺寸 φ×L(mm) | 轮子数量 (pcs) | 尺寸 L×W×H(mm) | 净重 (kg) | 
| 10v01013 | 0.75 | 17×51 | 16 | 165×178×79 | 5 | 
| 10v01014 | 2.5 | 24×62 | 12 | 165×178×92 | 10 | 
| 10v01015 | 5 | 24×62 | 13 | 203×203×79 | 10 | 
| 10v01016 | 8 | 24×84 | 13 | 203×203×79 | 11 | 
| 10v01017 | 15 | 30×70 | 14 | 270×254×98 | 21 | 
| 10v01018 | 20 | 30×102 | 14 | 270×254×98 | 22 | 
| 10v01019 | 50 | 41×89 | 20 | 417×305×140 | 67 | 
