| 编号 | 载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 台面高度(mm) | 手把高度(mm) | 轮子型号(mm) | 净重(kg) | 
| 10v03013 | 500 | 610×915 | 215 | 840 | 125×50(聚氨脂) | 32 | 
| 10v03014 | 500 | 610×1220 | 215 | 840 | 125×50(聚氨脂) | 37 | 
| 10v03015 | 500 | 760×1220 | 215 | 840 | 125×50(聚氨脂) | 42 | 
| 10v03016 | 500 | 760×1525 | 215 | 840 | 125×50(聚氨脂) | 47 | 
| 10v03017 | 500 | 915×1830 | 215 | 840 | 125×50(聚氨脂) | 58 | 
| 10v03018 | 1000 | 610×915 | 240 | 865 | 150×50(聚氨脂) | 33.5 | 
| 10v03019 | 1000 | 610×1220 | 240 | 865 | 150×50(聚氨脂) | 38.5 | 
| 10v03020 | 1000 | 760×1220 | 240 | 865 | 150×50(聚氨脂) | 42.5 | 
| 10v03021 | 1000 | 760×1525 | 240 | 865 | 150×50(聚氨脂) | 48.5 | 
| 10v03022 | 1000 | 915×1830 | 240 | 865 | 150×50(聚氨脂) | 59.5 | 
| 10v03023 | 600 | 610×915 | 280 | 905 | 200×50(橡胶轮) | 41 | 
| 10v03024 | 600 | 610×1220 | 280 | 905 | 200×50(橡胶轮) | 46 | 
| 10v03025 | 600 | 760×1220 | 280 | 905 | 200×50(橡胶轮) | 50 | 
| 10v03026 | 600 | 760×1525 | 280 | 905 | 200×50(橡胶轮) | 56 | 
| 10v03027 | 600 | 915×1830 | 280 | 905 | 200×50(橡胶轮) | 67 | 
