| 货 号 | 额定载重 | 平台尺寸 | 平台高度 | 手柄高度 | 聚氨酯轮尺寸 | 聚氨酯轮材质 | 净重 | 
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 10v00817 | 900 | 915×610 | 236 | 910 | 125×50 | 聚氨酯 | 20 | 
| 10v00818 | 900 | 1220×610 | 236 | 910 | 125×50 | 聚氨酯 | 25.5 | 
| 10v00819 | 900 | 1220×710 | 236 | 910 | 125×50 | 聚氨酯 | 28 | 
| 10v00820 | 900 | 1525×760 | 236 | 910 | 125×50 | 聚氨酯 | 33 | 
| 10v00821 | 900 | 1830×815 | 236 | 910 | 125×50 | 聚氨酯 | 38.5 | 
| 10v00822 | 1350 | 915×610 | 260 | 940 | 150×50 | 聚氨酯 | 21 | 
| 10v00823 | 1350 | 1220×610 | 260 | 940 | 150×50 | 聚氨酯 | 26.5 | 
| 10v00824 | 1350 | 1220×710 | 260 | 940 | 150×50 | 聚氨酯 | 29 | 
| 10v00825 | 1100 | 1525×760 | 260 | 940 | 150×50 | 聚氨酯 | 34 | 
| 10v00826 | 1100 | 1830×915 | 260 | 940 | 150×50 | 聚氨酯 | 39.5 | 
| 10v00827 | 550 | 915×610 | 300 | 980 | 200×50 | 橡胶轮 | 24 | 
| 10v00828 | 550 | 1220×610 | 300 | 980 | 200×50 | 橡胶轮 | 29.5 | 
| 10v00829 | 550 | 1220×760 | 300 | 980 | 200×50 | 橡胶轮 | 32 | 
| 10v00830 | 550 | 1525×760 | 300 | 980 | 200×50 | 橡胶轮 | 37 | 
| 10v00831 | 550 | 1830×815 | 300 | 980 | 200×50 | 橡胶轮 | 42.5 | 
