| 货号 | 10V02504 | 10V02505 | 10V02506 | 10V02507 | |
| 层数 | 单位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 下层车板高度 | mm | × | × | × | 220 | 
| 上层车板高度 | mm | × | × | × | 730 | 
| 上下车板间隔 | mm | × | × | × | 465 | 
| 车板外形 | mm | 910×600 | 910×600 | 910×600 | 910×600 | 
| 车板高度 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 扶手高度 | mm | 890 | 890 | 890 | 920 | 
| 护栏高度 | mm | × | × | 500 | 100 | 
| 脚轮直径 | Φ | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 自重 | kg | 15.5 | 16.5 | 25 | 27.2 | 
| 最大载量 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 手板数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 其它参数 | 固定式扶手 | 折倒式 | 固定式扶手 | 固定式扶手 | |
| ×代表无此参数 | |||||
