| 货 号 | 额定载重 | 最低高度 | 最高高度 | 平台尺寸 | 基座尺寸 | 起升时间 | 净重 | 
| (kg) | (mm) | (mm) | L×W(mm) | L×W(mm) | (s) | (kg) | |
| 10v00089 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 160 | 
| 10v00090 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 186 | 
| 10v00091 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 200 | 
| 10v00092 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 210 | 
| 10v00093 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 212 | 
| 10v00094 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 223 | 
| 10v00095 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 235 | 
| 10v00096 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 268 | 
| 10v00097 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 | 
| 10v00098 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 | 
| 10v00099 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 300 | 
| 10v00100 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 315 | 
| 10v00101 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 375 | 
| 10v00102 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 405 | 
| 10v00103 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 470 | 
| 10v00104 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 490 | 
| 10v00105 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 480 | 
| 10v00106 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 505 | 
