| 货号 | 单位 | 10V02002 | 
| 安全工作载荷 | kg | 230 | 
| 允许载人数 | 2 | |
| 户外使用 | km/h | 风速wind45 | 
| 最大工作高度 | m | 16 | 
| 最大平台高度 | m | 14 | 
| 最大水平伸距 | m | 11.6 | 
| 转台尾摆 | m | 0.86 | 
| 水平以下垂直距离 | m | 1.50 | 
| 整机长度 | m | 8.41 | 
| 整机长度(装箱运输) | m | 7.1 | 
| 整机宽度 | m | 2.3 | 
| 整机高度 | m | 2.55 | 
| 工作平台尺寸 | m | 1.83×0.76 | 
| 最小离地间隙 | m | 0.3 | 
| 轴距 | m | 2.2 | 
| 最小转弯半径 | ||
| 内轮/外轮 | m | 2.22/5.10 | 
| 转台回转角度 | 360° | |
| 平台摆动角度 | 160° | |
| 小臂变幅角度 | 130°(+70°-60°) | |
| 发动机 | ||
| Perkins 404D22 | rpm | 38kw/3000 | 
| Kubota V2403-M-DI | rpm | 34kw/2400 | 
| 机器行驶速度 | ||
| 收拢状态 | km/h | 6 | 
| 起升,延伸状态 | km/h | 1.1 | 
| 最大爬坡能力 | ||
| 4×4 | 40% | |
| 4×2 | 30% | |
| 工作最大允许角度 | 5° | |
| 液压油箱 | L | 160 | 
| 柴油箱 | L | 75 | 
| 轮胎(实心轮胎) | 33×12-20 | |
| 整机重量 | kg | 6750 | 
