| 货号 | 单位 | 10V01138 | 10V01139 | 10V01140 | 10V01141 | 
| 额定载重 | (kg) | 100 | 150 | 250 | 500 | 
| 标准起升高度 | (m) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 
| 测试载荷 | (kg) | 150 | 225 | 375 | 750 | 
| 最大载重拉力 | (N) | 160 | 160 | 260 | 340 | 
| 载重链 | DxT (mm) | 3.1x9.3 | 3.1x9.3 | 4x12 | 5x15 | 
| 载重链行数 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 吊钩之间最小间距 | (mm) | 190 | 195 | 240 | 260 | 
| 扳手长度 | (mm) | 125 | 160 | 160 | 300 | 
| 净重 | (kg) | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 4 | 
10V01138 10V01139 10V01140 起订量: 500个
