| 带宽 | 在欧洲标准EN-1492-1中的颜色 | 工作载荷 | 2个吊带下工作载荷极限 | |||||||
| 直线 | 契形 | U行吊装 ß | 直线 | 契形 | U行吊装 ß | |||||
| 0-7º | 7º-45º | 45º-60º | 7°-45° | 45°-60° | ||||||
| (mm) | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | |
| 30 | WLL 1T | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 
| 60 | WLL 2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 
| 120 | WLL 4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 
| 180 | WLL 6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 
| 240 | WLL 8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 
| 300 | WLL 10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 
| 货号 | 型号 | 颜色 | 额定载重量 (kg) | 带长 (mm) | 起订量 | 
| 10v03170 | 紫色 | 1000 | 2000 | 5 | |
| 10v03171 | 紫色 | 1000 | 4000 | 5 | |
| 10v03172 | 紫色 | 1000 | 6000 | 5 | |
| 10v03173 | 紫色 | 1000 | 8000 | 5 | |
| 10v03174 | 紫色 | 1000 | 10000 | 5 | |
| 10v03175 | 绿色 | 2000 | 2000 | 5 | |
| 10v03176 | 绿色 | 2000 | 4000 | 5 | |
| 10v03177 | 绿色 | 2000 | 6000 | 5 | |
| 10v03178 | 绿色 | 2000 | 8000 | 5 | |
| 10v03179 | 绿色 | 2000 | 10000 | 5 | |
| 10v03180 | 灰色 | 4000 | 2000 | 5 | |
| 10v03181 | 灰色 | 4000 | 4000 | 5 | |
| 10v03182 | 灰色 | 4000 | 6000 | 5 | |
| 10v03183 | 灰色 | 4000 | 8000 | 5 | |
| 10v03184 | 灰色 | 4000 | 10000 | 5 | |
| 10v03185 | 褐色 | 6000 | 4000 | 5 | |
| 10v03186 | 褐色 | 6000 | 6000 | 5 | |
| 10v03187 | 褐色 | 6000 | 8000 | 5 | |
| 10v03188 | 褐色 | 6000 | 10000 | 5 | |
| 10v03189 | 蓝色 | 8000 | 4000 | 5 | |
| 10v03190 | 蓝色 | 8000 | 6000 | 5 | |
| 10v03191 | 蓝色 | 8000 | 8000 | 5 | |
| 10v03192 | 蓝色 | 8000 | 10000 | 5 | |
| 10v03193 | 橘黄色 | 10000 | 4000 | 5 | |
| 10v03194 | 橘黄色 | 10000 | 6000 | 5 | |
| 10v03195 | 橘黄色 | 10000 | 8000 | 5 | |
| 10v03196 | 橘黄色 | 10000 | 10000 | 5 | 
