| 货号 | 单位 | 10V02671 | 10V02673 | 
| 最大工作高度 | mm | 15800/16080max | 19000/19280max | 
| 最大平台高度 | mm | 13800/14080max | 17000/17280max | 
| 最大载重 | kg | 700 | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 700 | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 55 | 65 | 
| 抬升时间(负载) | s | 60 | 75 | 
| 下降时间 | s | 60 | 80 | 
| 能源 | – | Diesel= 36,7 Kw | Diesel= 36,7 Kw | 
| 启动电池 | V | 12 | 12 | 
| 电池容量 | Ah | 132 | 132 | 
| 油箱容量 | bar | 190 | 190 | 
| 油缸容量 | l | 150 | 150 | 
| 驱动速度(快) | km/h | 5 | 5 | 
| 安全速度 | km/h | 0,4 | 0,4 | 
| 拖曳力 | % | 40 | 40 | 
| 轮胎类型 | - | 12x16,5-10 PR | 12x16,5-10 PR | 
| 整机重量 | kg | 8000 | 9520 | 
