| 货号 | 单位 | 10v02645 | 10v02646 | 
| 最大载重 | kg | 700 | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 700 | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 85 | 85 | 
| 抬升时间(负载) | s | 95 | 95 | 
| 降低时间 | s | 80 | 80 | 
| 电池 | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 
| 电池容量 | kg | 2x220 | 2x220 | 
| 电池充电器 | V/A | 48/45 HF | 48/45 HF | 
| 最大液压 | bar | 210 | 210 | 
| 油缸容量 | l | 40 | 40 | 
| 牵引速度(快) | km/h | 4 | 4 | 
| 安全速度 | km/h | 0,3 | 0,3 | 
| 拖曳力 | % | 25 | 22 | 
| 轮胎直径 | mm | ø730 x 265 | ø730 x 265 | 
| 轮胎类型 | - | 10 x 16,5 | 10 x 16,5 | 
| 整机重量 | kg | 4850 | 5150 | 
