| 货号 | 单位 | 10v02662 | 10v02663 | 10v02664 | 
| 最大工作高度 | mm | 12100 | 12100 | 12100 | 
| 最大平台高度 | mm | 10100 | 10100 | 10100 | 
| 最大载重 | kg | 300 | 450 | 300 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 300 | 450 | 300 | 
| 最多平台负载人数 | n. | 3 | 3 | 3 | 
| 升降机速度(空载) | s | 65 | 65 | 65 | 
| 下降速度 | s | 65 | 65 | 65 | 
| 电池 | V | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 
| 电池容量 | Ah (C5) | 280 | 280 | 280 | 
| 电池重量 | kg | 4x47 | 4x47 | 4x47 | 
| 电池充电器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 
| 最大液压 | bar | 230 | 230 | 230 | 
| 油箱容量 | l | 30 | 30 | 30 | 
| 牵引速度(快) | km/h | 3 | 3 | 3 | 
| 安全速度 | km/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 纵向倾斜 | - | 3° | 3° | 3° | 
| 横向倾斜 | - | 1,2° | 2° | 1,5° | 
| 拖曳力 | % | 23 | 26 | 23 | 
| 轮胎尺寸 | mm | Ø 410 x 150 | Ø 410 x 150 | Ø 410 x 150 | 
| 轮胎类型 | Cushion Soft | - | - | - | 
| 总重量 | kg | 3430 | 2820 | 3320 | 
