| 货号 | 单位 | 10v02659 | 10v02660 | 10v02661 | 
| 最大工作高度 | mm | 10200 | 10200 | 10200 | 
| 最大平台高度 | mm | 8200 | 8200 | 8200 | 
| 最大载重 | kg | 400 | 500 | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 400 | 500 | 500 | 
| 最多平台负载人数 | n. | 3 | 3 | 3/1× | 
| 升降机速度(空载) | s | 43 | 43 | 43 | 
| 下降速度 | s | 43 | 43 | 43 | 
| 电池 | v | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 
| 电池容量 | Ah (C5) | 200 | 200 | 200 | 
| 电池重量 | kg | 4x32 | 4x32 | 4x32 | 
| 电池充电器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 
| 最大液压 | bar | 230 | 230 | 230 | 
| 油箱容量 | l | 30 | 30 | 30 | 
| 牵引速度(快) | km/h | 3 | 3 | 3 | 
| 安全速度 | km/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 纵向倾斜 | - | 3° | 3° | 3° | 
| 横向倾斜 | - | 2° | 2° | 2° | 
| 爬坡能力 | % | 20 | 25 | 18 | 
| 轮胎尺寸 | mm | Ø 410 x 150 | Ø 410 x 150 | Ø 410 x 150 | 
| 轮胎类型 | Cushion Soft | - | - | - | 
| 总重量 | kg | 2750 | 2350 | 2850 | 
