| 货号 | 单位 | 10v02638 | 10v02639 |
| 最大工作高度 | mm | 16000 | 17760 |
| 最大平台高度 | mm | 14000 | 15750 |
| 最大载重 | kg | 230 | 230 |
| 工作高度 | m | 16 | 17,76 |
| 最大工作展开范围 | m | 8,10 | 9,90 |
| 塔楼旋转角度 | - | 180°+180° | 180°+180° |
| 液压作业车旋转角度 | - | 70°+70° | 70°+70° |
| 升降车尺寸 | mm | 800x1700 | 800x1700 |
| 功率 | Motore Diesel | ||
| 蓄电池充电器 | V/Ah | 12/132 | 12/132 |
| 油缸容量 | l | 104 | 104 |
| 最大液压 | bar | 230 | 230 |
| 驱动速度(快) | km/h | 4,7 | 4,7 |
| 安全速度 | km/h | 0,6 | 0,6 |
| 爬坡能力 | % | 40 | 40 |
| 内部旋转半径 | m | 0,98 | 0,98 |
| 外部旋转半径 | m | 3,5 | 3,5 |
| 轮胎类型 | - | 12x16,5x10 | 12x16,5x10 |
| 整机重量 | kg | 7160 | 8100 |
