| 货号 | 单位 | 10v02634 | 10v02635 | 
| 最大工作高度 | mm | 20550 | 23100 | 
| 最大平台高度 | mm | 18550 | 21100 | 
| 最大载重 | kg | 230 | 230 | 
| 抬升时间 | sec | 65 | 75 | 
| 降低时间 | sec | 60 | 75 | 
| 内转弯半径 | m | 2,75 | 2,75 | 
| 外转弯半径 | m | 5,75 | 5,75 | 
| 尾摆 | m | 0 | 0 | 
| 离地距离 | mm | 480 | 480 | 
| 电池容量 | V/Ah | 48/750 | 48/750 | 
| 电池重量 | kg | 1275 | 1275 | 
| 三相电池充电器 | V/A | 48/80 HF | 48/80 HF | 
| 驱动速度 | km/h | 3,0 | 3,0 | 
| 安全速度 | km/h | 0,5 | 0,5 | 
| 爬坡能力 | % | 30 | 30 | 
| 液压池 | l | 120 | 120 | 
| 轮胎类型 | - | 15x19,5 | 15x19,5 | 
| 轮胎尺寸 | mm | Ø 1.010 | Ø 1.010 | 
| 整机重量 | kg | 13000 | 15100 | 
