| 货号 | 单位 | 10v02630 | 10v02631 | 
| 最大工作高度 | mm | 16000 | 16000 | 
| 最大平台高度 | mm | 14000 | 14000 | 
| 最大载重 | kg | 230 | 230 | 
| 工作高度 | m | 16 | 16 | 
| 最大工作展开范围 | m | 8.10 | 8.10 | 
| 塔楼旋转角度 | - | 180°+180° | 180°+180° | 
| 液压作业车旋转角度 | - | 70°+70° | 70°+70° | 
| 升降车尺寸 | mm | 800x1700 | 800x1700 | 
| 功率 | - | Batteria | Batteria+Diesel | 
| 蓄电池 | V/Ah | 48/450 | 48/350 | 
| 蓄电池充电器 | V/A | 48/45 HF | 48/45 HF | 
| 油缸容量 | l | 104 | 104 | 
| 油箱容量 | l | - | 20 | 
| 最大液压 | bar | 230 | 230 | 
| 驱动速度(快) | km/h | 4 | 4 | 
| 安全速度 | km/h | 0.6 | 0.6 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 25 | 
| 内部旋转半径 | m | 
 1.15  | 
1.15 | 
| 外部旋转半径 | m | 3.5 | 3.5 | 
| 轮胎类型 | - | S.E. 250-15 | S.E. 250-15 | 
| 轮胎尺寸 | mm | ø730x230 | ø730x230 | 
| 整机重量 | kg | 7300 | 7600 | 
