| 货号 | 单位 | 10V03811 | 
| 驾驶方式 | 坐驾式 | |
| 牵引重量 | kg | 6000 | 
| 最大拉杆拉力 | N(kg) | 4410(450) | 
| 额定牵引杆拉力(牵引能力) | N(kg) | 1470(155) | 
| 行驶速度 空载/满载 | km/h | 17/7 | 
| 爬坡率 | % | 30 | 
| 转弯半径 | mm | 1845 | 
| 挂钩长度 | mm | 136 | 
| 挂钩高度 | mm | 290/340/390 | 
| 轴距 | mm | 1350 | 
| 离地间隙 | mm | 100 | 
| 地板高度 | mm | 340 | 
| 电瓶 | V/Ah | 48/320 | 
| 电动马达 | kw | 4 | 
| 整机长度 带挂钩/不带挂钩 | mm | 2000/1870 | 
| 整机宽度 | mm | 960 | 
| 整机高度 | mm | 1220 | 
| 轮胎类型 | 充气轮 | |
| 总重 | kg | 1150 | 
