| 货号 | 20V02410 | 20V02411 | 20V02412 | 20V02413 | 20V02414 | 20V02415 | 
| 产品名称 | 二人座球场车 | 四人座球场车 | 四人座球场车 | 六人座球场车 | 六人座球场车 | 八人座球场车 | 
| 电机 | 48V3KW | 48V3KW | 48V4KW | 48V4KW | 48V4KW | 48V4KW | 
| 形式 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 4*2后轮驱动 | 
| 额定载客(含司机) | 2人 | 4人 | 4人 | 6人 | 6人 | 8人 | 
| 长*宽*高 | 2650*1180*1800 | 3140*1180*1800 | 3450*1180*1800 | 3850*1180*1800 | 4160*1180*1800 | 4160*1180*1910 | 
| 轴距 | 1670 | 2420 | 2420 | 3150mm | 3150 | 1700 | 
| 前/后轮距 | 870/970 | 870/980 | 870/980 | 870/980 | 870/980 | 900/990 | 
| 车身地板离地高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300 | 430 | 
| 整备质量 | 550 | 610 | 640 | 700 | 710 | 590 | 
| 前后轴质量 | 165/385 | 200/410 | 200/440 | 270/430 | 260/450 | 200/390 | 
| 桥最大载荷 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 
| 前后板簧载荷 | 110/340 | 180/340 | 180/340 | 220/370 | 220/370 | 110/340 | 
| 板簧最大载荷 | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 340 | 
| 最大承载 | 360 | 480 | 480 | 640 | 640 | 360 | 
| 最小转弯半径 | 3m | 4m | 4m | 4.2m | 4.2m | 3.5m | 
| 最小离地间隙 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 
| 前/后悬距 | 222/766 | 222/412 | 222/764 | 222/412 | 222/764 | 264/605 | 
| 最高车速(空载) | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 24km/h | 35km/h | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 
| 最大驱车坡度 | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 
| 制动距离 | ≤4m | ≤4.2m | ≤4.2m | ≤6m | ≤6m | ≤6m | 
| 充电时间 | 8-12H | 8-12H | 8-12H | 8-12H | 8-12H | 8-12H | 
| 一次充电续驶里程 | 80km | 80km | 80km | 80km | 80km | 80km | 
