| 货号 | 单位 | 1310v04888 | 1310v04889 | 1310v04890 | 1310v04891 | 1310v04892 | 1310v04893 | 1310v04894 | 
| 臂架形式 | 曲臂伸缩 | |||||||
| 行走方式 | 橡胶履带 | |||||||
| 最大工作高度 | m | 15.8 | 18 | 23 | 26 | 30 | 36 | 43 | 
| 最大平台高度 | m | 13.8 | 16 | 21 | 24 | 28 | 34 | 41 | 
| 最大水平延伸范围 | m | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11.8 | 16 | 
| 平台载重 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 小臂旋转范围 | 100° | 100° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| 平台尺寸(长×宽×高) | m | 0.90×0.80×1.10 | 0.90×0.80×1.10 | 1.2×0.8×1.1 | 1.20×0.80×1.10 | 1.20×0.80×1.10 | 1.20×0.80×1.10 | 1.2×0.8×1.1 | 
| 收藏长度 | m | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
| 收藏宽度 | m | 0.98 | 0.98 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 
| 收藏高度 | m | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 
| 旋转范围 | 360° | 360° | 360°(非连续) | 360°(非连续) | 360°(非连续) | 360°(非连续) | 360° | |
| 总重量 | 1900 | 2200 | 3700 | 4320 | 4700 | 5700 | 13500 | |
| 爬坡能力 | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 17% | 
| 行驶速度 | k/h | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 
| 控制电源 | v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 控制方式 | 电液比例渐变控制 | |||||||
| 工作臂伸缩方式 | 液压油缸+钢链 | |||||||
| 动力系统 | 汽油发动机+220V/50HZ市 | 柴油发动机+220V/50HZ市 | ||||||
