货号 | 单位 | 10V02054 | 10V02055 | 10V02056 | 10V02057 | 10V02059 | 10V02060 | 10V02061 | 10V02062 | 10V02064 |
额定载荷 (Q) | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心 (C) | mm | 400 | ||||||||
货叉最大高度 (H) |
mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉长度 (L) | mm | 1150 | ||||||||
货叉外宽 (E) | mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
最小转弯半径 (R) | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350 |
前后轮轴距 (Y) | mm | 1185 | ||||||||
前轮基距 (X) | mm | 316 | ||||||||
举升电机 | v/kw | 12/1.5-1.6 | ||||||||
蓄电池 | v/Ah | 12/120~150 | ||||||||
充电器 | v/A | 12/15 | ||||||||
整机尺寸 A×B×H1 | mm | 1660×810 ×1580 |
1660×810 ×1830 |
1660×930 ×2080 |
1660×930 ×2330 |
1660×810 ×1580 |
1660×810 ×1830 |
1660×930 ×2080 |
1660×930 ×2330 |
1660×810 ×1580 |
整机重量 | kg | 424 | 446 | 468 | 490 | 448 | 470 | 492 | 515 | 460 |