| 货号 | 单位 | 10v01486 | |
| 安全工作载荷 | kg | 230 | |
| 最大工作高度 | mm | 16000 | |
| 最大平台高度 | mm | 14000 | |
| 最大水平伸距 | mm | 11600 | |
| 转台尾摆 | 0 | ||
| 整机长度 | mm | 8410 | |
| 整机长度(装箱运输) | mm | 7100 | |
| 整机宽度 | mm | 2300 | |
| 整机高度 | mm | 2550 | |
| 工作平台尺寸 | mm | 1830×760 | |
| 最小离地间隙 | mm | 300 | |
| 轴距 | mm | 2200 | |
| 最小转弯半径 | 内轮 | mm | 2220 |
| 外轮 | mm | 5100 | |
| 转台回转角度 | 360°(连续回转) | ||
| 平台摆动角度 | 160° | ||
| 小臂变幅角度 | 130°(+70°/-60°) | ||
| 发动机 | Perkins 404D22 | kw/rpm | 38kw/3000rpm |
| Kubota V2403-M-DL | kw/rpm | 34kw/2400rpm | |
| 机器行驶速度 | 收拢状态 | km/h | 6km/h |
| 起升/延伸状态 | km/h | 1.1km/h | |
| 最大爬坡能力 | 4×4 | 1 | 40% |
| 工作最大允许角度 | 5° | ||
| 液压油箱 | L | 160 | |
| 柴油箱 | L | 75 | |
| 轮胎(实心轮胎) | 33×12-20 | ||
| 整机重量 | kg | 6750 | |
