| 货号 | 单位 | 10V02674 | 10V02675 | 10V02676 | 
| 最大工作高度 | mm | 6650 | 8000 | 9310 | 
| 最大平台高度 | mm | 4650 | 6000 | 7310 | 
| 最大载重 | kg | 250 | 250 | 200 | 
| 带外延平台的容量 | kg | 120 | 120 | 120 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 17 | 17 | 32 | 
| 抬升时间(负载) | s | 20 | 20 | 34 | 
| 降低时间 | s | 19 | 19 | 34 | 
| 电池 | V | 24 | 24 | 24 | 
| 电池容量 | Ah (C5) | 190 | 190 | 190 | 
| 电池充电器 | V/A | 24/30 HF | 24/30 HF | 24/30 HF | 
| 最大液压 | bar | 240 | 240 | 240 | 
| 油缸容量 | l | 20 | 20 | 20 | 
| 驱动速度(快) | km/h | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 
| 安全速度 | km/h | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 
| 拖曳力 | % | 30 | 27 | 25 | 
| 轮胎直径 | mm | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | 
| 轮胎类型 | Cushion bianche antitrACcia / Non-marking white tyres | |||
| 总重量(固定平台) | kg | 1270 | 1345 | 1490 | 
| 总重量(可扩展平台) | kg | 1320 | 1395 | 1540 | 
