| 货号 | 单位 | 10v02387 | 10v02388 | 
| 最大载重 | kg | 500 | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 500 | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 85 | 85 | 
| 抬升时间(负载) | s | 95 | 95 | 
| 降低时间 | s | 80 | 80 | 
| 能源 | - | Motore Diesel | |
| 启动电池 | V/Ah | 24/85 | 24/85 | 
| 最大液压 | bar | 190 | 190 | 
| 油缸容量 | l | 110 | 150 | 
| 牵引速度(快) | km/h | 2 | 4.5 | 
| 安全速度 | km/h | max | 1.4 | 
| 拖曳力 | % | 4 | 4 | 
| 爬坡能力 | % | 0,4 | 0,4 | 
| 轮胎直径 | - | 20 | 20 | 
| 轮胎类型 | - | 10x16,5 | 300-15 | 
| 总重量 | kg | 6770 | 8420 | 
