| 货号 | 单位 | 10V02672 | 
| 最大工作高度 | mm | 19000/19260max | 
| 最大平台高度 | mm | 17000/17260max | 
| 最大载重 | kg | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 105 | 
| 抬升时间(负载) | s | 115 | 
| 降低时间 | s | 80 | 
| 电池容量 | V/Ah | 48/750 | 
| 电池重量 | kg | 1275 | 
| 三相电池充电器 | V/A | 48/80 HF | 
| 油箱容量 | bar | 190 | 
| 液压池 | l | 150 | 
| 驱动速度 | km/h | 4,3 | 
| 安全速度 | km/h | 0,3 | 
| 拖曳力 | % | 20 | 
| 轮胎类型 | - | S.E. 300-15 | 
| 轮胎尺寸 | mm | ø710x230 | 
| 整机重量 | kg | 9645 | 
