| 货号 | 单位 | 10V02670 | 
| 最大工作高度 | mm | 15800 | 
| 最大平台高度 | mm | 13800 | 
| 最大载重 | kg | 500 | 
| 带外延平台的载重 | kg | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 85 | 
| 抬升时间(负载) | s | 95 | 
| 降低时间 | s | 80 | 
| 电池容量 | V/Ah | 48/450 | 
| 电池重量 | kg | 2x400 | 
| 三相电池充电器 | V/A | 48/45 HF | 
| 油箱容量 | bar | 190 | 
| 液压池 | l | 110 | 
| 驱动速度 | km/h | 4 | 
| 安全速度 | km/h | 0,3 | 
| 拖曳力 | % | 22 | 
| 轮胎尺寸 | mm | ø 730 x 265 | 
| 轮胎类型 | - | 10 x 16,5 | 
| 整机重量 | kg | 7260 | 
