| 货号 | 单位 | 10v02669 | 
| 最大工作高度 | mm | 14000/14230max | 
| 最大平台高度 | mm | 12000/12230max | 
| 最大载重 | kg | 700 | 
| 最大平台载重 | kg | 500 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 40 | 
| 抬升时间(负载) | s | 45 | 
| 下降时间 | s | 45 | 
| 能源 | - | Diesel= 16,4 Kw | 
| 启动电池 | V | 12 | 
| 电池容量 | Ah | 132 | 
| 油箱容量 | bar | 190 | 
| 油缸容量 | l | 145 | 
| 驱动速度(快) | km/h | 4,7 | 
| 安全速度 | km/h | 0,4 | 
| 拖曳力 | % | 35 | 
| 轮胎类型 | 31x15,5-15 | |
| 总重量 | kg | 5870 | 
