| 货号 | 单位 | 10v02665 | 
| 最大工作高度 | mm | 12200 | 
| 最大平台高度 | mm | 10200 | 
| 最大载重 | kg | 450 | 
| 带外延平台的载重(标准) | kg | 300 | 
| 带外延平台的载重(可选) | kg | 150 | 
| 抬升时间(无负载) | s | 40 | 
| 抬升时间(负载) | s | 50 | 
| 下降时间 | s | 50 | 
| 能源 | - | Diesel=18,4 Kw | 
| 启动电池 | V | 12 | 
| 电池容量 | Ah | 100 | 
| 最大液压 | bar | 150 | 
| 油缸容量 | l | 63 | 
| 驱动速度(快) | km/h | 4 | 
| 安全速度 | km/h | 1 | 
| 拖曳力 | % | 30 | 
| 轮胎尺寸 | mm | Ø 565 | 
| 轮胎类型 | - | 23x8,5-12 | 
| 总重量 | kg | 3200 | 
